큐더스벤처스의 자산가치
큐더스벤처스의 현재의 재무적 안정성(LAV)과 미래 포트폴리오의 잠재력(PNAV)을 결합한 자산가치 그래프 이며, 신뢰할 수 있는 객관적인 성장 지표를 제공합니다.
(문구수정예정)
비상장/상장 주식 및 펀드 내 당사 지분 평가액의 합계를 통합한 총 평가액입니다. KUDOS가 향후 누릴 수 있는 기대 수익의 영역입니다.
• LAV + 비상장주식 평가액 + 펀드 평가액 + 기타 비유동자산 − 비유동성 부채
큐더스벤처스가 보유한 현금성 자산 및 상장 주식 등 유동화 가능한 자산에서 부채를 제외하여 산출한 유동화가능 자산입니다.
• 상장주식 평가액 + 유동성자산 − 유동성 부채
큐더스벤처스의 자산구성
상장·비상장·대체자산을 균형 있게 편성하여 안정성과 수익성을 동시에 추구합니다.
(문구수정예정)
| No. | 자산/조합명 | KV 최초투자일 | 투자잔액 (원가) | 평가기준일(상장일) | 평가액 (가치) | 지분률(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈜디앤디파마텍상장 | 2021.10 | 53.9억 | 2024.05 (상장일) | 305.8억 | 0.76% |
| 2 | ㈜아이알큐더스 | 2020.04 | 15.1억 | 2024.10 | 235.0억 | 44.76% |
| 3 | ㈜바로고 | 2019.01 | 29.3억 | 2025.12 | 168.2억 | 2.54% |
| 4 | 텔레픽스㈜ | 2022.05 | 10.0억 | 2026.01 | 116.6억 | 6.75% |
| 5 | ㈜포이닉스 | 2023.09 | 15.8억 | 2023.09 | 58.6억 | 22.51% |
| 6 | ㈜아스테라시스상장 | 2021.06 | 3.8억 | 2025.01 (상장일) | 49.1억 | 1.00% |
| 7 | JSK바이오메드㈜ | 2020.06 | 14.4억 | 2025.05 | 46.9억 | 7.79% |
| 8 | ㈜쇼골프 | 2022.07 | 7.0억 | 2023.12 | 20.2억 | 2.51% |
| 9 | ㈜오토피디아 | 2021.12 | 10.0억 | 2023.04 | 17.9억 | 4.15% |
| 10 | ㈜고퀄 | 2019.08 | 2.0억 | 2023.12 | 17.2억 | 2.47% |
| 11 | ㈜에이아이썸 | 2018.12 | 3.0억 | 2018.12 | 17.0억 | 3.79% |
| 12 | ㈜안티그래비티 | 2020.12 | 5.0억 | 2024.10 | 16.9억 | 8.97% |
| 13 | ㈜푸딘코 | 2021.03 | 16.0억 | 2021.02 | 16.0억 | 8.23% |
| 14 | 큐더스패밀리5호 신기술사업투자조합FUND | 2026.02 | 10.5억 | 2026.02 | 10.5억 | 34.43% |
| 15 | ㈜크로스포인트테라퓨틱스 | 2026.01 | 10.0억 | 2026.01 | 10.0억 | 3.98% |
| 16 | ㈜비에스피 | 2025.05 | 10.0억 | 2025.12 | 10.0억 | 2.85% |
| 17 | 큐더스그린신기술투자조합FUND | 2020.04 | 10.0억 | 2020.04 | 10.0억 | 18.52% |
| 18 | Altava Group PTE LTD | 2021.01 | 7.7억 | 2025.06 | 8.6억 | 1.14% |
| 19 | 큐더스패밀리1호 신기술투자조합FUND | 2020.09 | 8.3억 | 2020.09 | 8.3억 | 8.35% |
| 20 | ㈜엘시텍 | 2024.07 | 7.0억 | 2024.07 | 7.0억 | 10.00% |
| 21 | ㈜부스트리 | 2024.01 | 5.0억 | 2026.02 | 6.9억 | 6.92% |
| 22 | ㈜올커넥 | 2024.08 | 5.0억 | 2025.12 | 5.5억 | 8.20% |
| 23 | ㈜이프로엔터테인먼트 | 2020.11 | 5.0억 | 2020.11 | 5.0억 | 10.64% |
| 24 | ㈜모두의예체능 | 2023.06 | 5.0억 | 2023.06 | 5.0억 | 10.87% |
| 25 | ㈜아미노랩 | 2019.02 | 4.7억 | 2019.07 | 4.7억 | 7.14% |
| 26 | 큐더스글로벌1호 신기술사업투자조합FUND | 2025.08 | 1.4억 | 2025.08 | 4.6억 | 30.54% |
| 27 | ㈜티엔젠 | 2021.02 | 1.4억 | 2021.06 | 4.5억 | 6.86% |
| 28 | ㈜퀘스터 | 2023.07 | 2.0억 | 2023.07 | 2.0억 | 9.99% |
| 29 | ㈜다른코스메틱스 | 2020.12 | 1.1억 | 2021.01 | 1.1억 | 1.02% |
| 30 | 큐더스패밀리4호 신기술투자조합FUND | 2023.09 | 0.6억 | 2023.09 | 0.6억 | 3.88% |
* 평가기준일은 해당 기업이 투자유치 또는 기타 사유로 마지막으로 평가받은 시점을 의미하며, 평가액이 정해진 기준일입니다.
* 평가액은 평가기준일에 평가 된 큐더스벤처스가 보유한 지분 가치입니다.
* 일부 평가가 보류 된 자산에 대해서는 평가액이 아닌 투자금액을 평가액으로 표기합니다.
큐더스벤처스의 수익률 성과
투명한 성과, 지속가능한 운용지표. 주요 성과 지표를 기간별로 비교하여
운용 전략의 유효성을 지속적으로 검증합니다.(문구수정예정)
| 지표 / 기간 | 현재 | 2025년 | 2023년 | 2021년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNAV(억) | 1,053.6 | 883.6 | 600.3 | 278.9 | 80.3 |
| MOP (Multiple on PNAV)(x) | – | 1.19 | 1.76 | 3.78 | 13.12 |
큐더스벤처스의 회수 내역
투자 기업의 성장과 함께 실현된 회수 성과를 투명하게 공개합니다. (문구수정예정)
| 기업명 | 섹터 | 유형 | 최초투자년도 | 회수년도 | 투자액 | 회수액 | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜이니바이오 | Bio/Healthcare | Secondary Exit | 2019 | 2025 | 10.0억 | 22.5억 | x2.25 |
| Advanced Tech | IPO | 2020 | 2021-2022 | 34.0억 | 191.6억 | x5.64 | |
| Bio/Healthcare | Secondary Exit | 2020 | 2022 | 0.6억 | 0.6억 | x1.00 | |
| ㈜케이옥션 | Service/Platform | IPO | 2021 | 2022 | 6.5억 | 13.9억 | x2.14 |
| 아프릴리스㈜ | Bio/Healthcare | Secondary Exit | 2019 | 2021 | 5.0억 | 5.0억 | x1.00 |
| ㈜케일농업회사법인 | ESG | Secondary Exit | 2019 | 2025 | 5.0억 | 0.5억 | x0.10 |
| ㈜실리콘인사이드 | Display/Semicon | Secondary Exit | 2018 | 2021 | 6.0억 | 0.1억 | x0.02 |
| 기업명 | 섹터 | 투자 시기 | 상각 시기 | 투자액 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜뉴메이스 | Bio/Healthcare | 2020 | 2023 | 5.0억 |
| ㈜매드오카 | Contents | 2021 | 2023 | 5.0억 |
| 웨이트위너㈜ | Bio/Healthcare | 2019 | 2021 | 5.0억 |
| ㈜우남앤파트너스 | Commerce | 2019 | 2023 | 5.0억 |
| ㈜센시 | ESG | 2020 | 2025 | 10억 |
| ㈜슈퍼펫 | Pet | 2020 | 2024 | 5.0억 |
| ㈜슈퍼블릭 | Commerce | 2021 | 2024 | 2.5억 |