큐더스벤처스의 자산가치
큐더스벤처스의 자산 가치 그래프는 현재의 재무적 안정성(LAV)과 미래 포트폴리오의 잠재력(PNAV)을 결합한 분석 모델입니다. 우리는 투자자가 신뢰할 수 있는 객관적인 성장 지표를 제공합니다.
큐더스벤처스가 보유한 현금성 자산 및 상장 주식 등 유동화 가능한 자산에서 부채를 제외하여 산출한 유동화가능 자산입니다.
• 상장주식 평가액 + 현금 + 유동성자산 − 유동성 부채
비상장/상장 주식 및 펀드 내 당사 지분 평가액의 합계를 통합한 총 평가액입니다. KUDOS가 향후 누릴 수 있는 기대 수익의 영역입니다.
• LAV + 비상장주식 평가액 + 펀드 평가액 + 기타 비유동자산 − 비유동성 부채
큐더스벤처스의 자산구성
견고한 자산 구성, 다각화된 성장 엔진.
상장·비상장·대체자산을 균형 있게 편성하여 안정성과 수익성을 동시에 추구합니다.
| 순위 | 자산/조합명 | 최초투자일 | 투자잔액 (원가) | 마지막 투자일 | 평가액 (가치) | 지분률(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈜디앤디파마텍상장 | 2021.10 | 53.9억 | 2024.05 (상장일) | 305.8억 | |
| 2 | ㈜아이알큐더스 | 2020.04 | 15.1억 | 2024.10 | 235.0억 | |
| 3 | ㈜바로고 | 2019.01 | 30.0억 | 2025.12 | 168.2억 | |
| 4 | 텔레픽스㈜ | 2022.05 | 10.0억 | 2026.01 | 116.6억 | |
| 5 | ㈜포이닉스 | 2023.09 | 15.8억 | 2023.09 | 58.6억 | |
| 6 | ㈜아스테라시스상장 | 2021.06 | 3.8억 | 2025.01 (상장일) | 49.1억 | |
| 7 | JSK바이오메드㈜ | 2020.06 | 14.4억 | 2025.05 | 46.9억 | |
| 8 | ㈜쇼골프 | 2022.07 | 7.0억 | 2023.12 | 20.2억 | |
| 9 | ㈜에이아이썸 | 2018.12 | 3.0억 | 2018.12 | 17.0억 | |
| 10 | ㈜오토피디아 | 2021.12 | 10.0억 | 2023.04 | 17.9억 | |
| 11 | ㈜고퀄 | 2019.08 | 2.0억 | 2023.12 | 17.2억 | |
| 12 | ㈜안티그래비티 | 2020.12 | 5.0억 | 2024.10 | 16.9억 | |
| 13 | ㈜푸딘코 | 2021.03 | 16.0억 | 2021.02 | 16.0억 | |
| 14 | 큐더스패밀리5호 신기술사업투자조합FUND | 2026.02 | 10.5억 | 2026.02 | 10.5억 | |
| 15 | ㈜크로스포인트테라퓨틱스 | 2026.01 | 10.0억 | 2026.01 | 10.0억 | |
| 16 | ㈜비에스피 | 2025.05 | 10.0억 | 2025.12 | 10.0억 | |
| 17 | 큐더스그린신기술투자조합FUND | 2020.04 | 10.0억 | 2020.04 | 10.0억 | |
| 18 | Altava Group PTE LTD | 2021.01 | 7.7억 | 2025.06 | 8.6억 | |
| 19 | 큐더스패밀리1호 신기술투자조합FUND | 2020.09 | 10.0억 | 2020.09 | 8.3억 | |
| 20 | ㈜엘시텍 | 2024.07 | 7.0억 | 2024.07 | 7.0억 | |
| 21 | ㈜부스트리 | 2024.01 | 5.0억 | 2026.02 | 6.9억 | |
| 22 | ㈜올커넥 | 2024.08 | 5.0억 | 2025.12 | 5.5억 | |
| 23 | ㈜이프로엔터테인먼트 | 2020.11 | 5.0억 | 2020.11 | 5.0억 | |
| 24 | ㈜모두의예체능 | 2023.06 | 5.0억 | 2023.06 | 5.0억 | |
| 25 | ㈜티엔젠 | 2021.02 | 1.4억 | 2021.06 | 4.5억 | |
| 26 | ㈜아미노랩 | 2019.02 | 4.7억 | 2019.07 | 4.7억 | |
| 27 | ㈜퀘스터 | 2023.07 | 3.0억 | 2023.07 | 2.0억 | |
| 28 | ㈜다른코스메틱스 | 2020.12 | 1.1억 | 2021.01 | 1.1억 | |
| 29 | 큐더스패밀리4호 신기술투자조합FUND | 2023.09 | 1.0억 | 2023.09 | 0.6억 | |
| 30 | 큐더스글로벌1호 신기술사업투자조합FUND | 2025.08 | 0.0억 | 2025.08 | 0.0억 |
* 마지막 투자일은 해당 기업의 마지막 투자 벨류 변동에 따른 일자입니다.
* 평가액은 마지막 투자벨류 입니다.
* 비상장 주식 중 일부는 지분 회수에 따라 평가금액이 하락하였고, 평가 보류된 항목은 투자금액 기준으로 기재하였습니다.
큐더스벤처스의 수익률 성과
투명한 성과, 지속가능한 운용지표. 주요 성과 지표를 기간별로 비교하여 운용 전략의 유효성을 지속적으로 검증합니다.
| 지표 / 기간 | 7년 전 | 5년 전 | 3년 전 | 1년 전 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNAV(억) | 80.3 | 278.9 | 600.3 | 883.6 | 1,053.6 |
| MOIC(x) | 13.12 | 3.78 | 1.76 | 1.19 | – |
| IRR(%) | 44.45 | 30.45 | 20.63 | 19.23 | – |
큐더스벤처스의 회수 내역
혁신의 실현, 협력의 자산. 투자 기업의 성장과 함께 실현된 회수 성과를 투명하게 공개합니다.
| 기업명 | 섹터 | 유형 | 최초투자년도 | 회수년도 | 투자액 | 회수액 | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜이니바이오 | Bio/Healthcare | M&A | 2019 | 2025 | 10.0억 | 22.5억 | x2.25 |
| Advanced Tech | IPO | 2020 | 2021-2022 | 34.0억 | 191.6억 | x5.64 | |
| Bio/Healthcare | M&A | 2020 | 2022 | 0.6억 | 0.6억 | x1.00 | |
| ㈜케이옥션 | Service/Platform | IPO | 2021 | 2022 | 6.5억 | 13.9억 | x2.14 |
| 아프릴리스㈜ | Bio/Healthcare | M&A | 2019 | 2021 | 5.0억 | 5.0억 | x1.00 |
| 기업명 | 섹터 | 투자 시기 | 상각 시기 | 투자액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜뉴메이스 | Bio/Healthcare | 2020 | 2023 | 5.0억 | 사업부진 |
| ㈜매드오카 | Contents | 2021 | 2023 | 5.0억 | 사업부진 |
| ㈜케일농업회사법인 | ESG | 2019 | 2025 | 5.0억 | 사업부진 |
| 웨이트위너㈜ | Bio/Healthcare | 2019 | 2021 | 5.0억 | 사업부진 |
| ㈜실리콘인사이드 | Display/Semicon | 2018 | 2021 | 6.0억 | 사업부진 |